大连墙体材料改革网
  大连市建筑节能管理处总站    康居网  

 首页 | 行业动态 | 墙改基金 | 科研项目 | 墙材备案 | 政策法规 | 墙材文献 | 推荐企业 | 标准规范 | 下载专区

   国家工程建设标准设计图集
    国家工程建设标准设计图
   建设部关于发布行业标准《
   建设部关于发布行业标准《

国家工程建设标准设计图集
发布时间:2006-10-30 9:32:11  
Ⅲ、国家工程建设标准设计图集
一、建筑专业
序号 计算机代码              单价()
1 CJ01-1 变形缝建筑构造04CJ01-1 10.00
2 CJ01-2 变形缝建筑构造04CJ01-2 10.00
3 CJ01-3 变形缝建筑构造04CJ01-3 9.00
4 J001 围墙大门 03J001 33.80
5 J003 室外工程 02J003 30.50
6 J007-12 道路(1-2)J007-1~2 39.50
7 J007-34 道路(3-4) J007-3~4 72.50
8 J007-58 道路(5-8) J007-5~8 60.30
9 J008 挡土墙(2002合订本) J008 67.80
10 J012-1 环境景观  03J012-1 45.40
11 J0122 环境景观--绿化种植设计03J012-2 45.40
12 J0123 环境景观--亭廊架之一04J012-3★ 22.00
13 96SJ101 多孔砖墙体建筑构造 96SJ101 15.80
14 02J102-1 混凝土小型空心砌块墙体建筑构造02J102-1 12.80
15 J103-1 铝合金玻璃幕墙  97J103-1 95.50
16 J103-27 建筑幕墙  J103-2~7 62.00
17 J104 蒸压加气混凝土砌块建筑构造  03J104 26.00
18 J111114 内隔墙建筑构造(2003年合订本)J111~114 97.00
19 J121-1 外墙外保温建筑构造(一)02J121-1 49.20
20 J122 外墙内保温建筑构造 03J122 22.80
21 J201-1 平屋面建筑构造  99J201-1 14.30
22 J201-2 平屋面建筑构造()(刚性防水,种植,蓄水屋面)  03J201-2 25.00
23 J202-1 坡屋面建筑构造 00SJ202-1 24.80
24 J202-2 坡屋面建筑构造(有檩体系) (二)01J202-2 20.60
25 J203 平屋面改坡屋面建筑构造 03J203 29.00
26 J301 地下建筑防水构造 02J301 24.50
27 J304 楼地面建筑构造  01J304 36.90
28 J331 地沟及盖板 02J331 33.00
29 J333 建筑防腐蚀构造(2002年合订本) J333-1~2 58.50
30 J401 钢  梯  02J401 02(02)J401 54.00
31 SJ403 楼梯建筑构造  99SJ403 21.50
32 J404-1 电梯电动扶梯、自动人行道02J404-1 40.00
33 92JT-501 轻钢龙骨隔墙 协92JT-501 2.50
34 J501-2  钢筋混凝土雨蓬(建筑结构合订本)03J501-2   03G372 65.00
35 J502-1 内装修--轻质龙骨内(隔)墙装修及隔断 03J502-1★ 43.00
36 J502-2 内装修--室内吊顶  03J502-2★ 47.00
37 J502-3 内装修--室内(楼)地面装修 其他室内装修构造03J502-3★ 45.00
38 J502H 内装修(2004合订本)03J502-1~3★ 131.00
39 J503-X 常用建筑色 02J503-1X
40 J503-D 常用建筑色 02J503-1D 128.00
41 J601-2 木门窗(部分集成式)  03J601-2 15.00
42 J601-3 模压门 03J601-3 19.80
43 J602-2 彩色涂层钢板门窗  98J602-2 51.30
44 J603-1 铝合金门窗  02J603-1 93.00
45 J603-2 铝合金节能门窗  03J603-2 40.00
46 SJ606 住宅门 01SJ606 42.40
47 J609 防火门窗  03J609 28.00
48 J611-1 钢、钢木大门  02J611-1 30.80
49 J611-2 轻质推拉钢大门 02J611-2 19.80
50 J611-3 压型钢板及夹芯板大门 02J611-3 53.80
51 J611-4 铝合金、彩钢、不锈钢夹芯板大门03J611-4 16.00
52 J622 开窗机(2002年合订本)J622-1~6 41.80
53 J623 天窗架建筑构造 J623-1~2 19.80
54 SJ704-1 硬聚氯乙烯塑钢门窗  92SJ704(一) 42.00
55 J801 民用建筑工程建筑施工图设计深度图样04J801(含光盘)★ 46.00
56 93J801D 建筑色(大) 协93J801 25.00
57 93J801X 建筑色(小)协93J801 15.00
58 92J901 医疗配件  协92J901 22.00
59 J904-1 智能化示范小区设计 00J904-1 137.00
60 J906 门窗、幕墙风荷载标准值  04J906(含光盘) 17.00
61 SJ913 住宅厨房  01SJ913 24.80
62 SJ914 住宅卫生间  01SJ914 15.40
63 J915 公共建筑卫生间  02J915 27.00
64  J916-1~2 住宅排气道  J916-1~2 12.10
65 J922 地方传统建筑(徽州地区) 03J922-1 39.00
66 J925-1 压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造 01J925-1 27.80
67 J926 建筑无障碍设计 03J926 49.00
 
版权所有 © 大连市建筑节能管理处
地址:辽宁省大连市西岗区新开路130号  邮编:116011
电话:0086-411-83635661  83613233  传真:83635661
技术支持:大连圣卓建设科技发展有限公司